Brassac
930 552 €reçu · cumul 2018–2025
Informations
- Type
- Service public
- Commune
- Brassac
- Fiabilité
- Source publique identifiée
Flux financiers
Montants constatés, hors agrégats comptables ; les montants seulement sollicités ou annulés sont listés, jamais cumulés. Période 2018–2025.
| Année | Nature | Montant |
|---|---|---|
| 2025 | DETR Implantation de terrains de padel (coût 199 286 € HT) de État français | 69 750 € |
| 2024 | Fonds vert Restructuration et rénovation énergétique de la salle polyvalente à dominante sportive de État français | 377 244 € |
| 2024 | Fonds vert L'accompagnement de la transition écologique en Hautes Terres d'Oc de État français | 71 415 € |
| 2023 | DETR Implantation de 5 plateaux-traversants sécurisés et une chicane dans le bourg (coût 69 521 € HT) de État français | 34 761 € |
| 2023 | Fonds vert Animation et suivi du CRTE des Hautes Terres d'Oc - Accompagnement des porteurs de projet de État français | 17 500 € |
| 2023 | DETR travaux complémentaires piscine municipale et système de mise à l’eau pour PMR (coût 21 648 € HT) de État français | 6 494 € |
| 2023 | DETR Installation d’un système anti-intrusion à l’école Louis Cavaillès (coût 11 160 € HT) de État français | 5 580 € |
| 2022 | DETR Renovation du batiment d'accueil de la piscine municipale (coût 238 500 € HT) de État français | 71 550 € |
| 2021 | DETR Creation d'une Maison France Service (coût 69 912 € HT) de État français | 34 956 € |
| 2021 | DETR Amenagement du secretariat de mairie (coût 41 572 € HT) de État français | 12 472 € |
| 2021 | DETR Renovation de la classe des CP CE et de la salle d'activites de l'ecole publique Louis Cavailles (coût 36 372 € HT) de État français | 10 912 € |
| 2020 | DSIL DSIL Exceptionnelle — amenagement de la rue des Barris en voie mixte (coût 321 404 € HT) de État français | 125 347 € |
| 2020 | DETR Reamenagement des ateliers techniques communaux (coût 27 279 € HT) de État français | 8 184 € |
| 2020 | DETR Creation d'un boulodrome exterieur (coût 26 027 € HT) de État français | 7 808 € |
| 2019 | DSIL Amenagement du camping municipal avec creation d'une aire pour camping-cars (coût 89 457 € HT) de État français | 44 728 € |
| 2019 | DETR Renovation de la pataugeoire de l'espace loisirs du Camboussel (coût 47 813 € HT) de État français | 14 344 € |
| 2019 | DETR Travaux de renovation de la classe des CM ecole Louis Cavailles (coût 21 158 € HT) de État français | 7 405 € |
| 2019 | DETR Travaux de renovation complementaires ecole Louis Cavailles classe des CM (coût 5 121 € HT) de État français | 1 792 € |
| 2018 | DETR Amenagement de la maison de sante (coût 27 700 € HT) de État français | 8 310 € |
Ce que cette fiche ne peut pas dire
L'argent public versé par la commune, l'intercommunalité, la région et l'État est relevé par ce site ; celui que verse le département ne l'est pas. Qu'aucun versement de sa part n'apparaisse ici ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ce que le site couvre