Environnement
Prix et performance de l'eau potable, qualité des cours d'eau, risques naturels recensés et installations classées. Données issues des registres publics (SISPEA, Naïades / Hub'Eau, Géorisques).
L'eau du robinet
Ce que coûte le mètre cube, et l'état du réseau qui l'apporte. Ces chiffres viennent de l'observatoire national des services d'eau (SISPEA), alimenté par les services eux-mêmes. Ils portent sur un EXERCICE : le dernier publié, jamais le prix d'aujourd'hui.
Brassac — Régie
Commune · SIREN 218100378
Le prix du mètre cube, exercice par exercice
| Exercice | Brassac |
|---|---|
| 2008 | 1,26 € |
| 2009 | 1,34 € |
| 2010 | 1,47 € |
| 2011 | 1,56 € |
| 2014 | 1,78 € |
| 2021 | 2,23 € |
| 2024 | 2,18 € |
Une case vide signifie que le service n'a rien déclaré cette année-là : l'observatoire est déclaratif, et un exercice manquant ne dit rien du prix pratiqué alors.
Assainissement collectif
La facture d'eau additionne les deux services. Le prix ci-dessus ne porte que sur l'eau potable.
- 2,00 € le m³ en 2024 — Brassac
Qualité des cours d'eau
Moyenne annuelle par station. Le suivi porte sur près de 800 paramètres ; ceux présentés ici sont les indicateurs interprétables sans expertise. La barre indique la moyenne, le trait fin l'étendue min–max de l'année.
Échelle commune : 0 → 31 mg(NO3)/L
Étendue de la surveillance
| Année | Analyses | Paramètres recherchés | Détectés |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20 103 | 514 | 514 |
| 2023 | 2 028 | 69 | 69 |
| 2022 | 4 615 | 480 | 165 |
| 2021 | 8 049 | 540 | 308 |
| 2020 | 8 281 | 529 | 298 |
| 2019 | 8 508 | 781 | 297 |
| 2018 | 15 534 | 796 | 310 |
| 2017 | 14 109 | 774 | 290 |
| 2016 | 14 927 | 775 | 291 |
| 2015 | 9 027 | 319 | 319 |
| 2014 | 6 980 | 315 | 315 |
| 2013 | 6 754 | 312 | 312 |
| 2012 | 5 561 | 104 | 103 |
| 2011 | 1 014 | 46 | 46 |
| 2010 | 959 | 46 | 46 |
« Détecté » signifie que le paramètre a été quantifié au-dessus du seuil de détection du laboratoire — pas qu'un seuil réglementaire est dépassé.
Stations de mesure
- L'Agout au niveau de Burlats (05139225)
- L'Agout au niveau de Burlats (05139226)
- L'Agout entre Burlats et Castres (05139220)
- L'Agout à St-Agnan (05140000)
- L'inconnu au niveau de Saint-Pierre-de-Trivisy (05133107)
- L'inconnu au niveau de Saint-Pierre-de-Trivisy (05133108)
- LA DURENCUSE (DD000389)
- La Durencuse à Bez (05139140)
- La Durenque en amont de Cambounès (05139200)
- La Durenque en aval de Cambounès (05139150)
- La Tine à Le Margnes (05140050)
- Le Bertou en amont de Vabre (05139390)
- Le Dadounet au niveau de Saint-Pierre-de-Trivisy (05133109)
- Le Dadounet au niveau de Saint-pierre-de-Trivisy (05133110)
- Le Gijou au niveau de Vabre (05139337)
- Le Gijou au niveau de Vabre (05139338)
- Le Gijou au niveau de Vabre (05139340)
- Le Gijou en amont de Lacaze (05139330)
- Le Gijou en aval de Lacaze (05139320)
- Le Gijou à l'aval de Vabre (05139310)
- Le Lignon à Lacrouzette (05139230)
- Le Lézert au niveau de Burlats (05139221)
- Le Vernoubre à Castenau De Brassac (05139900)
- Le ruisseau de Bouloumié au niveau de Burlats (05139222)
- Le ruisseau de Bouloumié au niveau de Burlats (05139223)
- Le ruisseau du Carla au niveau de Lacrouzette (05139239)
- Le ruisseau du Carla au niveau de Lacrouzette (05139240)
- PRISE AGOUT (CASTRES) (DD000208)
- PUECH RODE JONCOUS (DD000384)
Risques naturels et technologiques recensés
Recensement Géorisques, par type d'aléa et communes concernées.
- Inondation Brassac · Burlats · Cambounès · Fontrieu · Lacaze · Lacrouzette · Lasfaillades · Le Bez · Le Masnau-Massuguiès · Montfa · Roquecourbe · Saint-Germier · Saint-Jean-de-Vals · Saint-Pierre-de-Trivisy · Saint-Salvy-de-la-Balme · Vabre
- Mouvement de terrain Brassac · Burlats · Cambounès · Fontrieu · Lacaze · Lacrouzette · Lasfaillades · Le Bez · Le Masnau-Massuguiès · Montfa · Roquecourbe · Saint-Germier · Saint-Jean-de-Vals · Saint-Pierre-de-Trivisy · Saint-Salvy-de-la-Balme · Vabre
- Phénomène lié à l'atmosphère Brassac · Burlats · Cambounès · Fontrieu · Lacaze · Lacrouzette · Lasfaillades · Le Bez · Le Masnau-Massuguiès · Montfa · Roquecourbe · Saint-Germier · Saint-Jean-de-Vals · Saint-Pierre-de-Trivisy · Saint-Salvy-de-la-Balme · Vabre
- Tempête et grains (vent) Brassac · Burlats · Cambounès · Fontrieu · Lacaze · Lacrouzette · Lasfaillades · Le Bez · Le Masnau-Massuguiès · Montfa · Roquecourbe · Saint-Germier · Saint-Jean-de-Vals · Saint-Pierre-de-Trivisy · Saint-Salvy-de-la-Balme · Vabre
- Transport de marchandises dangereuses Brassac · Burlats · Cambounès · Fontrieu · Lacaze · Lacrouzette · Lasfaillades · Le Bez · Le Masnau-Massuguiès · Montfa · Roquecourbe · Saint-Germier · Saint-Jean-de-Vals · Saint-Pierre-de-Trivisy · Saint-Salvy-de-la-Balme · Vabre
- Feu de forêt Brassac · Burlats · Cambounès · Fontrieu · Lacaze · Lacrouzette · Lasfaillades · Le Bez · Roquecourbe · Saint-Pierre-de-Trivisy · Saint-Salvy-de-la-Balme · Vabre
- Rupture de barrage Brassac · Burlats · Fontrieu · Lacrouzette · Le Bez · Roquecourbe · Vabre
Arrêtés de catastrophe naturelle
- 22 septembre 2024 CATNAT Inondations et/ou Coulées de Boue — Vabre (28/06/2024 → 28/06/2024) source ↗
- 18 juin 2024 CATNAT Sécheresse — Brassac (01/10/2023 → 31/12/2023) source ↗
- 18 septembre 2023 CATNAT Inondations et/ou Coulées de Boue — Fontrieu (31/05/2023 → 31/05/2023) source ↗
- 03 avril 2023 CATNAT Sécheresse — Saint-Jean-de-Vals (01/07/2022 → 30/09/2022) source ↗
- 03 avril 2023 CATNAT Sécheresse — Saint-Germier (01/07/2022 → 30/09/2022) source ↗
- 03 avril 2023 CATNAT Sécheresse — Roquecourbe (01/07/2022 → 30/09/2022) source ↗
- 03 avril 2023 CATNAT Sécheresse — Montfa (01/07/2022 → 30/09/2022) source ↗
- 03 avril 2023 CATNAT Sécheresse — Burlats (01/07/2022 → 31/12/2022) source ↗
93 arrêtés au total depuis 1982.
Installations classées (ICPE)
| Exploitant | Commune | Régime | État |
|---|---|---|---|
| BERTRAND | Brassac | Non ICPE | — |
| BRASSAC Industrie SASZI de Saint Agnan | Brassac | Autres régimes | — |
| GRANITS DU TARN INDUSTRIE (AG10)ZA de Saint Agnan | Brassac | Autres régimes | — |
| MENDONCA marioZone artisanale de PENRIEU | Brassac | Autres régimes | — |
| SAS FILATURES DU PARCRoute de Sarrazy | Brassac | Autres régimes | — |
| ARMENGAUD LUCIEN (LES FILS DE) SARLCarauce | Burlats | Autorisation | En fin d'exploitation |
| Ancien dépôt stériles parcelle BD 133Les Plos | Burlats | Non ICPE | — |
| CLAIR'ROC SARLLa Fédial | Burlats | Autorisation | En fin d'exploitation |
| ETS BEN JOSEPHCarauce | Burlats | Autorisation | En exploitation avec titre |
| FOURNIALS FRANCISFontcrabe et Plo de la Roque | Burlats | Autorisation | En fin d'exploitation |
| GRANITARN SAS260 route du Lac du Merle Carauce | Burlats | Autres régimes | — |
| GRANITS DE CAMPSOLEIL SALe Roubi | Burlats | Autorisation | En fin d'exploitation |
| MIALHE ANGLADE SARLCarauce | Burlats | Non ICPE | — |
| PLO GRANITS DE SEPT FAUXFontcrabe | Burlats | Autorisation | En exploitation avec titre |
| SABLAYROLLES DENIS ET FILS (42.083)La Cazalarié | Burlats | Non ICPE | — |
| SARL CAMBESSE GRANITSLe Roubi et Calmejane | Burlats | Autorisation | En exploitation avec titre |
| SARL CARRIERES DU BOUSQUETLe Bousquet BI n° 6p et 7p | Burlats | Autorisation | En fin d'exploitation |
| SARL ETABLISSEMENT MENOU RENE ET FILSLa Trivalle | Burlats | Autorisation | En fin d'exploitation |
| SARL GRAND FRERESSept faux - La Glévade La glévade (ex Société Molinier) | Burlats | Non ICPE | — |
| SARL GRAND FRERESSept Faux (ex Célestin GRAND) | Burlats | Non ICPE | — |
| SARL GRANITARN CARRIERESPlamborde | Burlats | Autorisation | En exploitation avec titre |
| SARL GRANITARN CARRIERESLieu-dit Le Lac-Haut | Burlats | Autorisation | En exploitation avec titre |
| SARL GRANITARN CARRIERESLieu-dit Croix du Verdier | Burlats | Autorisation | En exploitation avec titre |
| SARL GRANITARN CARRIERESLieu-dit Le Roubi section BK n° 10 | Burlats | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| SARL LES GRANITS DE LACOMBECambesse et Sept Faux | Burlats | Non ICPE | — |
| SARL LES GRANITS DE SEPT FAUXLe Lac Bas | Burlats | Autorisation | En exploitation avec titre |
| SARL LES GRANITS DE SEPT FAUXLe Lac Bas - Foncrabe - L'Oustalet | Burlats | Autorisation | En exploitation avec titre |
| SARL REGI GRANITSSept-Faux et Cambesses | Burlats | Autorisation | En exploitation avec titre |
| SOCIETE CARRIERES TARNAISESLe Roubi | Burlats | Autorisation | En exploitation avec titre |
| Société CARRIERE LES VERGNESPlo de la Roque | Burlats | Autorisation | En fin d'exploitation |
| ALBY OLIVIERPISCICULTURE DE LAVOPE ALBY OLIVIER | Cambounès | Non ICPE | — |
| EDF EN France - Yann LECAMUSCommunauté de communes de Sidobre Val d'Agout | Cambounès | Autorisation | En fin d'exploitation |
| SAS CARRIERES DE CAMBOUNESLe Causse et Puech Piolo | Cambounès | Autorisation | En exploitation avec titre |
| Mr SENEGAS Laurent27 Rue Ferdinand Buisson | Castres | Non ICPE | — |
| MEHAL JONATHANFERME AQUACOLE DE JALADIEU | FONTRIEU | Autorisation | En exploitation avec titre |
| BARTHES CLAIRE LISE650 HAMEAU DU BOUSQUET | Fontrieu | Non ICPE | — |
| GROUPE VALECOLieu-dit Puech Cornet LE MARGNES | Fontrieu | Autorisation | En fin d'exploitation |
| MARGNES ENERGIESLieu-dit Puech Cornet LE MARGNES | Fontrieu | Autorisation | En exploitation avec titre |
| GAEC DE LA MOULINE DE SAHUZETLa Mouline de Sahuzet | Lacaze | Autorisation | En exploitation avec titre |
| SARL GRANIT IMPORT DISTRIBUTIONLe Pioch de Labit | Lacrouzette | Autres régimes | — |
| SARL GRANITARN CARRIERESLes Planes | Lacrouzette | Autorisation | En exploitation avec titre |
| SARL LES FILS D'ARMENGAUD LUCIEN1 rue de la Fourezié Atelier de transformation de Granite | Lacrouzette | Autres régimes | — |
| SARL LES FILS DE SEVERAC LOUIS GRANITFonfède | Lacrouzette | Autorisation | En fin d'exploitation |
| Société OCCAPIECESite des Braguels Lieu-dit Fon de la Taverne - BD n° 76 | Lacrouzette | Autres régimes | — |
| GAMBON SARLlieu dit Buisset | Lasfaillades | Enregistrement | En fin d'exploitation |
| GROUPE SIATLA PLAINE DES SAGNES | Le Bez | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| SARL ATELIER DU BEZ | Le Bez | Autres régimes | — |
| SCEA DES MONTS DE LACAUNERIEUCROS | Le Bez | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| BERCOLORRoute de vabre BP 9 | Roquecourbe | Autorisation | En exploitation avec titre |
| SA GOUTImpasse du Pontet | Roquecourbe | Non ICPE | — |
| SMDVDMAT TRIFYL (Déchetterie)Puech Nègre | SAINT-PIERRE-DE-TRIVISY | Autres régimes | — |
| PYROTECHNIE DU MIDI1378 RTE DE PRADES | SAINT-SALVY-DE-LA-BALME | Autorisation | En exploitation avec titre |
| GAEC ROLLANDPROHENQUIERES | Saint-Pierre-de-Trivisy | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| SMDVDMAT TRIFYLPuech Nègre Section BD 01 n° 101a | Saint-Pierre-de-Trivisy | Non ICPE | — |
| CARRIERES ARNAUDEAUPanifol | Saint-Salvy-de-la-Balme | Non ICPE | — |
| EIRL JACOB RICHARDLe Traves | Saint-Salvy-de-la-Balme | Autorisation | En fin d'exploitation |
| EIRL JACOB RichardSirventou | Saint-Salvy-de-la-Balme | Autorisation | En exploitation avec titre |
| GRANITS DE LA FEDIAL SARLLa Canafabière | Saint-Salvy-de-la-Balme | Non ICPE | — |
| Mr SENEGAS Philippe159 Hameau du Rouquis | Saint-Salvy-de-la-Balme | Non ICPE | — |
| ROYAL GRANIT SARLBouriou ouest | Saint-Salvy-de-la-Balme | Autorisation | En fin d'exploitation |
| SARL BENNE JEAN-PIERRELe Jautas (A2 n° 1510) et Les Merlets (A2 n° 991 ; 995 ; 996p ; 1132) et extension section A1 n° 992 ; 994 et 997 (superficie totale : 5ha 87a 88ca) Position géographique A METTRE A JOUR | Saint-Salvy-de-la-Balme | Autorisation | En fin d'exploitation |
| SARL CAMBESSE GRANITSLieu-dit La Pesso | Saint-Salvy-de-la-Balme | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| SARL CARRIERES DE FRANCERoc long et Terme de Lascombe | Saint-Salvy-de-la-Balme | Non ICPE | — |
| SARL ETABLISSEMENT SENEGAS JOSIAN1928 Route de Castres | Saint-Salvy-de-la-Balme | Non ICPE | — |
| SARL GRANITARN CARRIERESTerme de Lascombes | Saint-Salvy-de-la-Balme | Autorisation | En exploitation avec titre |
| SARL GRANITARN CARRIERESBois de l'Ebès | Saint-Salvy-de-la-Balme | Autorisation | En exploitation avec titre |
| SARL JACOB FRERESLe Bouriou | Saint-Salvy-de-la-Balme | Non ICPE | — |
| SARL LES GRANITS DE SEPT FAUXLe Plo du Sidobre - Fombals et Martoulet | Saint-Salvy-de-la-Balme | Autorisation | En exploitation avec titre |
| SARL MENOU RENE ET FILSTerme de Mondot | Saint-Salvy-de-la-Balme | Autorisation | En fin d'exploitation |
| SARL SENEGAS PhilippeBessagnes | Saint-Salvy-de-la-Balme | Non ICPE | — |
| SAS CAMBESSE GRANITSCamp Sirven - Le Jautas | Saint-Salvy-de-la-Balme | Autorisation | En exploitation avec titre |
| SAS CARRIERES PLOBois de l'Ebès | Saint-Salvy-de-la-Balme | Autorisation | En exploitation avec titre |
| SAS CARRIERES PLOBois d'en Baysse et Camp Bernard | Saint-Salvy-de-la-Balme | Autorisation | En exploitation avec titre |
| SAS CARRIERES PLOLe Salès | Saint-Salvy-de-la-Balme | Autorisation | En exploitation avec titre |
| SAS CARRIERES PLOGarric des Besses | Saint-Salvy-de-la-Balme | Non ICPE | — |
| SAS CARRIERES PLOPassifre | Saint-Salvy-de-la-Balme | Autorisation | En fin d'exploitation |
| SAS CARRIERES PLOMartoulet Atelier de transformation Granit/Marbre | Saint-Salvy-de-la-Balme | Autres régimes | — |
| SAS CARRIERES PLOPassifre | Saint-Salvy-de-la-Balme | Non ICPE | — |
| SENEGAS PHILIPPE SARLLe fau | Saint-Salvy-de-la-Balme | Autorisation | En fin d'exploitation |
| SO.SAL.EXChemin du Travès | Saint-Salvy-de-la-Balme | Autorisation | En exploitation avec titre |
| SARL ETABLISSEMENTS SENEGAS JOSIANPrès du Fraysse | St Salvy de la Balme | Enregistrement | En exploitation avec titre |
| FORCIA Etablissements SA ( mega pneu)1 route de vabre | Vabre | Autorisation | En fin d'exploitation |
| PISCICULTURE DU BERLOU2, rue du Berlou | Vabre | Autorisation | En exploitation avec titre |
L'état énergétique des logements
Calcul du site, sur les diagnostics de performance énergétique établis depuis juillet 2021
Ce chiffre n'est écrit dans aucun document : il est calculé par le site à partir des données publiées. Il dépend donc de ce qui a été collecté.
Un diagnostic n'est pas un logement : seuls les biens vendus, loués ou rénovés depuis juillet 2021 en ont un, et un même logement peut en avoir plusieurs. Ces parts décrivent donc le parc DIAGNOSTIQUÉ, pas le parc entier. ⚠️ 17 diagnostic(s) du code postal 81260 ne sont rattachés à aucune commune par la base adresse nationale : ils ne sont pas comptés ici. 13 diagnostic(s) portent sur des bâtiments tertiaires et ne sont pas mêlés à ceux des logements. Les diagnostics d'avant juillet 2021 ne sont pas repris : la réforme a changé la méthode de calcul, et les comparer ferait passer un changement de règle pour une évolution du parc.
Sources : SISPEA (prix et performance de l'eau potable), Naïades / Hub'Eau (qualité des cours d'eau), Géorisques (risques, ICPE, arrêtés CatNat), ADEME (diagnostics de performance énergétique, agrégés à la commune — aucune adresse n'est collectée). Aucune donnée n'est produite par ce site : tout provient des réseaux publics de mesure et de recensement.