ADEME
15 769 950 €versé · cumul 2021–2026
Informations
- Type
- Service public
- Fiabilité
- Source publique identifiée
Flux financiers
Montants constatés, hors agrégats comptables ; les montants seulement sollicités ou annulés sont listés, jamais cumulés. Période 2021–2026.
| Année | Nature | Montant |
|---|---|---|
| 2026 | subvention publique [23OCD0639] Réhabilitation de l'installation solaire thermique Aquamonts à Saint-Pierre-de-Trivisy (81) à COMMUNE DE SAINT PIERRE DE TRIVISY | 4 000 € |
| 2024 | subvention publique [24OCD0809] Projet de renouvellement forestier (F001195) d'un peuplement sinistré à Fontrieu (81) à COMMUNE DE FONTRIEU | 75 647 € |
| 2024 | subvention publique [24OCD0799] Projet de renouvellement forestier (F002343) d'un peuplement pauvre à Fontrieu (81) à GERARD BOUISSIERE | 21 934 € |
| 2024 | subvention publique [24OCD0829] Projet de renouvellement forestier (F002397) d'un peuplement sinistré à Cambounès (81) à GROUPEMENT FORESTIER DE LA PISTRIE | 15 934 € |
| 2024 | subvention publique [24OCD0889] Projet de renouvellement forestier (F002402) d'un peuplement pauvre à Cambounès (81) à GROUPEMENT FORESTIER DE LA PISTRIE | 3 575 € |
| 2023 | subvention publique [2203D0063] Construction d'une installation biomasse sur le site de la scierie Groupe SIAT Brassac à BRASSAC (81) - BCIB 2022 à GROUPE SIAT BRASSAC | 14 990 000 € |
| 2022 | subvention publique [21OCD0727] Mise en place du service de conseil en énergie partagé en Hautes Terres d'Oc (81-34) à POLE D'EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DES HAUTES TERRES D'OC (PETR) | 50 804 € |
| 2022 | subvention publique [21OCD0727] Mise en place du service de conseil en énergie partagé en Hautes Terres d'Oc (81-34) à POLE D'EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DES HAUTES TERRES D'OC (PETR) | 25 576 € |
| 2021 | subvention publique [21OCD0209] INSTALLATION D'UNE CHAUFFERIE BIOMASSE INDUSTRIELLE (81) à BOUISSIERE PRODUCTION | 582 480 € |
Ce que cette fiche ne peut pas dire
L'argent public versé par la commune, l'intercommunalité, la région et l'État est relevé par ce site ; celui que verse le département ne l'est pas. Qu'aucun versement de sa part n'apparaisse ici ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ce que le site couvre