COMMUNE DE BURLATS
218100428
498 886 €reçu · cumul 2018–2024
10liens en cours
5actes le citant
15 mars 2026dernière apparition
Informations
- Type
- Service public
- Commune
- Burlats
- Fiabilité
- Source publique identifiée
Liens avec les autres acteurs
- Conseiller·ère municipal·e5 Daniel BIGOU·Francesco DIMILTA·Corinne FRENKEL DE FRANCE·Françoise NOGUÈS·Serge SÉRIEYS depuis 2026
- Adjoint·e3 Francesco DIMILTA·Corinne FRENKEL DE FRANCE·Françoise NOGUÈS depuis 2026
- Maire Serge SÉRIEYS depuis 2026
- Subventionné par Conseil régional Occitanie
Flux financiers
Montants constatés, hors agrégats comptables ; les montants seulement sollicités ou annulés sont listés, jamais cumulés. Période 2018–2024.
| Année | Nature | Montant |
|---|---|---|
| 2024 | subvention region [22009077] RENOVATION ENERGETIQUE BATIMENTS COMMUNAUX - COMMUNE DE BURLATS (81) de Conseil régional Occitanie | 40 000 € |
| 2024 | subvention region [22009075] MISE EN ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX - COMMUNE DE BURLATS (81) de Conseil régional Occitanie | 11 895 € |
| 2023 | DETR Restauration de la toiture de l’église St Pierre de Burlats (coût 9 803 € HT) de État français | 3 921 € |
| 2022 | DETR Travaux d'accessibilite et de renovation du Moulin de Sitelle et du batiment communal 2 rue de la Bistoure (coût 329 864 € HT) de État français | 98 959 € |
| 2022 | DSIL renovation energetique de l'ecole de Lafontasse (coût 202 989 € HT) de État français | 81 196 € |
| 2020 | subvention region [20005922] AMENAGEMENT DES CHEMINEMENTS DOUX A L'ENTREE DU VILLAGE T2 -COMMUNE DE BURLATS- (81) de Conseil régional Occitanie | 27 368 € |
| 2018 | DSIL amenagement cheminements doux au coeur du village (coût 277 130 € HT) de État français | 138 000 € |
| 2018 | DETR Refection de la toiture de la Collegiale (abrite les locaux de la mairie) (coût 135 286 € HT) de État français | 40 586 € |
| 2018 | subvention region [18010847] AMENAGEMENTS DES CHEMINEMENTS DOUX AU COEUR DE VILLAGE - COMMUNE DE BURLATS de Conseil régional Occitanie | 31 503 € |
| 2018 | subvention region [17015778] RESTAURATION DE LA COLLEGIALE SAINT-PIERRE de Conseil régional Occitanie | 23 546 € |
| 2018 | subvention region [18017643] 2018 TAD BURLATS - 81 de Conseil régional Occitanie | 787 € |
| 2018 | subvention region [18010958] 2017 DPT TAD DE LA COMMUNE DE BURLATS - 81 de Conseil régional Occitanie | 729 € |
| 2018 | subvention region [18018490] 2018 TAD BURLATS - 81 de Conseil régional Occitanie | 396 € |
Actes et publications le concernant 5
- 15 mars 2026 election Municipales 2026 — Burlats, tour 1 (69.68 % de participation) Concerné
- 01 janv. 2022 autorisation_urbanisme Permis de construire (Burlats)
- 01 janv. 2018 autorisation_urbanisme Permis de construire (Burlats)
- 01 janv. 2016 autorisation_urbanisme Permis de construire — au lieu-dit HAMEAU DE LAFONTASSE (Burlats)
- 01 janv. 2014 autorisation_urbanisme Permis de construire — au lieu-dit LES VIGNALS (Burlats)
Ce que cette fiche ne peut pas dire
L'argent public versé par la commune, l'intercommunalité, la région et l'État est relevé par ce site ; celui que verse le département ne l'est pas. Qu'aucun versement de sa part n'apparaisse ici ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ce que le site couvre