COMMUNE DE ROQUECOURBE
218102275
1 164 585 €reçu · cumul 2018–2024
10liens en cours
2actes le citant
15 mars 2026dernière apparition
Informations
- Type
- Service public
- Commune
- Roquecourbe
- Fiabilité
- Source publique identifiée
Liens avec les autres acteurs
- Conseiller·ère municipal·e5 Gilles COMBES·Béatrice JEA·Christian MONTAGNE·Michel PETIT·Nathalie TREBUTIEN depuis 2026
- Adjoint·e4 Gilles COMBES·Béatrice JEA·Christian MONTAGNE·Nathalie TREBUTIEN depuis 2026
- Maire Michel PETIT depuis 2026
Flux financiers
Montants constatés, hors agrégats comptables ; les montants seulement sollicités ou annulés sont listés, jamais cumulés. Période 2018–2024.
| Année | Nature | Montant |
|---|---|---|
| 2024 | DSIL Requalification du centre bourg et creation de pistes cyclables et pietonnes (coût 1 163 115 € HT) de État français | 92 063 € |
| 2023 | DETR Construction d’un groupe scolaire tranche 2 (coût 1 885 919 € HT) de État français | 660 072 € |
| 2023 | DETR ADAP 2022 : Mise aux normes du gymnase (coût 7 457 € HT) de État français | 2 983 € |
| 2022 | DETR Construction d'un groupe scolaire tranche 1 (coût 993 254 € HT) de État français | 350 122 € |
| 2021 | DETR Renovation des huisseries exterieures de la mairie (coût 39 693 € HT) de État français | 11 908 € |
| 2020 | DETR Amenagements urbains : creation d'une aire de jeux enfants securisation place Jeanne d'Arc et amenagements de securite (coût 51 340 € HT) de État français | 17 969 € |
| 2020 | DETR creation d'une rampe d'acces PMR au temple (coût 4 625 € HT) de État français | 1 850 € |
| 2019 | DETR ADAP 2019 entree et sanitaires mairie et rampe d'acces BIT (coût 19 740 € HT) de État français | 5 922 € |
| 2019 | DETR Refection de la toiture du batiment incluant la perception la Poste et la bibliotheque (coût 19 640 € HT) de État français | 4 910 € |
| 2018 | DETR Creation d'un refectoire a l'ecole maternelle (coût 16 326 € HT) de État français | 6 530 € |
| 2018 | DETR creation d'une aire de stationnement camping-car dans le camping municipal (avec refection sanitaires defense incendie et locaux d'accueil) (coût 26 441 € HT) de État français | 5 288 € |
| 2018 | DETR Changement des huisseries de l'ecole elementaire (coût 14 195 € HT) de État français | 4 968 € |
Actes et publications le concernant 2
- 15 mars 2026 election Municipales 2026 — Roquecourbe, tour 1 (69.42 % de participation) Concerné
- 01 janv. 2026 autorisation_urbanisme Permis de construire — au lieu-dit LA BORIO NOVO (Roquecourbe)
Ce que cette fiche ne peut pas dire
L'argent public versé par la commune, l'intercommunalité, la région et l'État est relevé par ce site ; celui que verse le département ne l'est pas. Qu'aucun versement de sa part n'apparaisse ici ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ce que le site couvre