Vigie Civique Brassac

Urbanisme & transactions foncières

Mutations immobilières (DVF, Cerema) recensées sur la commune. Les marchés publics ont leur page dédiée.

Ce qui règle la construction

Fait Géoportail de l'urbanisme voir le document ↗

plan local d'urbanisme intercommunal porté par l'intercommunalité (PLUI SIDOBRE VALS ET PLATEAUX), approuvé le 23/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme — c'est ce dépôt qui le rend opposable.

Cette information figure telle quelle dans un document public.

Part du territoire communal couverte par chaque type de zone, mesurée sur 23,555 km².

naturelle (N) 78,8 % 18,56 km² · 53 zone(s)
agricole (A) 16,2 % 3,82 km² · 48 zone(s)
urbaine (U) 4,3 % 1,02 km² · 22 zone(s)
à urbaniser (AUc) 0,3 % 0,08 km² · 12 zone(s)
à urbaniser (AUs) 0,3 % 0,08 km² · 3 zone(s)

Calcul du site, sur les ventes de maisons et d'appartements enregistrées dans DVF

Sur 2021–2025, 138 ventes de bâti sont enregistrées, soit 20 à 33 par an. Le prix médian annuel oscille entre 410 et 823 €/m².

Ce chiffre n'est écrit dans aucun document : il est calculé par le site à partir des données publiées. Il dépend donc de ce qui a été collecté.

Ce que ces chiffres ne disent pas. Avec 20 à 33 ventes par an, la médiane annuelle est stable et l'écart ci-dessus se lit : une vente atypique ne la déplace plus. Elle ne dit rien, en revanche, de la composition du marché — une année où il se vend surtout de petits appartements de centre-ville rend un prix au m² plus élevé sans qu'aucun bien n'ait renchéri. DVF enregistre par ailleurs des transactions sans leur contexte : une vente entre proches, un bien à rénover et une maison restaurée y figurent au même titre.

Mutations recensées 571 2021–2025
Ventes de maisons 108 prix médian 89 k€
Prix médian bâti 455 €/m² maisons & appartements
Terrains & appartements 6 · 30 terrains · appartements

Le marché immobilier, année par année

Prix médian au m² du bâti (maisons & appartements) et nombre de mutations enregistrées, sur 2021–2025.

410 €/m² 117 2021
469 €/m² 140 2022
528 €/m² 101 2023
431 €/m² 128 2024
823 €/m² 85 2025

hauteur et valeur du haut = prix médian €/m² du bâti, échelle depuis zéro · nombre du bas = mutations enregistrées dans l'année

Répartition par nature de bien

  • 108
  • 92
  • 58
  • 54
  • 49
  • 45
  • 43
  • 42
  • 30
  • 23
  • 12
  • 8
  • 4
  • 2
  • 1
Transactions (571)

Le détail vente par vente sert à vérifier un cas précis, pas à lire le marché — les constats ci-dessus s'en chargent. Données brutes et complètes : DVF sur data.gouv.fr.

DateParcelleNatureSurfacePrix€/m²
2025-10-23 AD0161 2 PL SAINT BLAISE Appartement 75 97 500 € 947
2025-10-23 AD0161 2 PL SAINT BLAISE Appartement 100 97 500 € 947
2025-10-23 AD0161 2 PL SAINT BLAISE Dépendance 103 97 500 € 947
2025-10-21 AD0246 8 RUE JEAN PIERRE VEAUTE Maison 330 60 000 € 343
2025-10-14 0A0708 LA CATALANIE landes 238 155 000 € 651
2025-10-14 0A0060 8 HAM DE LA CATALANIE Maison 44 155 000 € 225
2025-10-14 0A0060 8 HAM DE LA CATALANIE Maison 80 155 000 € 225
2025-10-14 0A0059 LA CATALANIE jardins 930 155 000 € 167
2025-10-14 0A0058 LA CATALANIE landes 608 155 000 € 255
2025-10-14 0A0057 LA CATALANIE sols 254 155 000 € 610
2025-10-08 AD0320 LA VILLE jardins 720 205 000 € 285
2025-10-08 AD0319 LA VILLE jardins 280 205 000 € 732
2025-10-08 AD0318 LA VILLE sols 40 205 000 € 5125
2025-10-08 AD0317 19 RUE DU MOULIN Maison 224 205 000 € 643
2025-09-05 AB0276 4 RUE DES MAURES Maison 120 80 000 € 734
2025-07-28 AE0017 2 PL DE BELFORTES Maison 155 80 000 € 138
2025-07-25 0C0045 LA CAPTE landes 552 31 200 € 57
2025-07-25 0C0044 LA CAPTE sols 258 31 200 € 121
2025-07-25 0C0043 LA CAPTE sols 967 31 200 € 32
2025-07-25 0C0040 LA CAPTE terres 350 31 200 € 89
2025-07-25 0B0017 TAUSIES futaies résineuses 39536 31 200 € 1
2025-07-25 0C0078 SAGNE futaies résineuses 16160 41 000 € 3
2025-07-08 0E0447 LE DEVES taillis simples 2666 1 200 € 1
2025-07-08 0E0401 LE DEVES landes 1080 1 200 € 1
2025-07-08 0E0401 LE DEVES taillis simples 1896 1 200 € 1
2025-07-08 0E0383 LE FRAU taillis simples 2506 1 200 € 1
2025-06-20 0E0163 SAGNE D AUTHA taillis simples 13644 5 000 € 0
2025-06-20 0E0162 SAGNE D AUTHA taillis simples 15407 5 000 € 0
2025-06-18 AH0197 FRAYALS taillis simples 7261 2 500 € 0
2025-06-18 AH0196 FRAYALS landes 3026 2 500 € 1
2025-06-18 AH0195 FRAYALS landes 1109 2 500 € 2
2025-06-18 AH0194 FRAYALS taillis simples 3092 2 500 € 1
2025-06-18 AH0157 LAS COSTES taillis simples 2557 2 500 € 1
2025-06-18 AH0076 SENROULIOU ET LAS COSTES terres 943 2 500 € 3
2025-06-04 AI0129 BELFORT sols 30 10 000 € 333
2025-06-04 AI0128 BELFORT sols 48 10 000 € 208
2025-06-04 AI0128 BELFORT jardins 220 10 000 € 46
2025-05-28 0A0446 SOUQUES prés 840 550 € 1
2025-05-28 0A0380 LE SER landes 1460 550 € 0
2025-05-28 0A0379 LE SER landes 2142 550 € 0
2025-05-28 0A0364 LE SER futaies résineuses 3890 550 € 0
2025-05-23 0A0883 SAINT AGNAN prés 133 100 000 € 752
2025-05-23 0A0882 SAINT AGNAN prés 701 100 000 € 143
2025-05-23 0A0880 PRE D AGOUT sols 97 100 000 € 1031
2025-05-23 0A0879 PRE D AGOUT sols 939 100 000 € 107
2025-05-23 AE0263 6 RUE DU VENT D'AUTAN Maison 85 75 000 € 264
2025-05-14 AB0289 1 PL DE CASTELNAU Maison 64 68 000 € 1236
2025-04-24 0F0162 ESPISSOULIES futaies résineuses 36588 118 406 € 3
2025-04-24 0F0162 ESPISSOULIES futaies résineuses 29910 118 406 € 4
2025-04-24 0E0372 TOULHOU landes 2790 118 406 € 42
2025-04-24 AH0184 FOUN BELLE futaies résineuses 6515 118 406 € 18
2025-04-24 AH0184 FOUN BELLE futaies résineuses 17040 118 406 € 7
2025-04-24 AH0173 PAISSOU BLANC futaies résineuses 36670 118 406 € 3
2025-04-24 AH0173 PAISSOU BLANC futaies résineuses 5570 118 406 € 21
2025-04-24 AH0172 COMBESOURDE futaies résineuses 5642 118 406 € 21
2025-04-24 AH0172 COMBESOURDE futaies résineuses 13228 118 406 € 9
2025-04-24 AH0171 COMBE DEL MIL futaies résineuses 10925 118 406 € 11
2025-04-24 AH0167 COMBE DEL MIL futaies résineuses 8101 118 406 € 15
2025-04-24 AH0167 COMBE DEL MIL futaies résineuses 3214 118 406 € 37
2025-04-08 AE0064 53 AV DU SIDOBRE Maison 80 88 000 € 173
2025-04-04 AD0136 7 CHE DE MONSEGOU Dépendance 117 155 000 € 1325
2025-04-04 AD0136 7 CHE DE MONSEGOU Maison 128 155 000 € 1325
2025-04-04 AD0135 LA VILLE jardins 1100 155 000 € 141
2025-04-04 AD0135 LA VILLE sols 75 155 000 € 2067
2025-03-25 AB0280 13 RTE DE FERRIERES Maison 70 72 000 € 2182
2025-03-24 0D0404 LA ROUSSARIE futaies feuillues 11740 31 500 € 3
2025-03-24 0D0403 LA ROUSSARIE taillis simples 1970 31 500 € 16
2025-03-24 0D0369 TERRES METAIRIE BASSE FARG futaies feuillues 18825 31 500 € 2
2025-03-24 0D0367 TERRES METAIRIE BASSE FARG futaies résineuses 5370 31 500 € 6
2025-03-24 0D0172 LES PLAGNOLETS futaies résineuses 16238 31 500 € 2
2025-03-24 0D0171 LES PLAGNOLETS futaies résineuses 8465 31 500 € 4
2025-03-21 0A0740 2 RUE CROIX DE CASTRES Maison 130 270 000 € 311
2025-03-21 0A0740 2 RUE CROIX DE CASTRES Dépendance 869 270 000 € 311
2025-02-19 AD0161 2 PL SAINT BLAISE Appartement 75 90 000 € 874
2025-02-19 AD0161 2 PL SAINT BLAISE Appartement 100 90 000 € 874
2025-02-19 AD0161 2 PL SAINT BLAISE Dépendance 103 90 000 € 874
2025-02-17 0C0240 COMBESPINAS sols 55 108 000 € 1964
2025-02-17 0C0239 COMBESPINAS jardins 180 108 000 € 600
2025-02-17 0C0239 COMBESPINAS jardins 179 108 000 € 603
2025-02-17 0C0237 75 CHE DE COMBESPINAS Maison 40 108 000 € 771
2025-01-20 AD0163 1 PL DU GRIFFOUL Appartement 82 130 000 € 1646
2025-01-20 AD0163 1 PL DU GRIFFOUL Appartement 50 130 000 € 1646
2025-01-20 AD0163 1 PL DU GRIFFOUL Dépendance 79 130 000 € 1646
2025-01-03 AB0252 LA VILLE landes 328 120 000 € 366
2025-01-03 AB0248 4 PL DU BARRAQ Maison 129 120 000 € 889
2024-12-31 AD0272 LA VILLE terrains d'agrément 267 210 000 € 787
2024-12-31 AD0272 LA VILLE sols 200 210 000 € 1050
2024-12-31 AD0271 5826 CHE DES JUGE Maison 89 210 000 € 700
2024-12-31 AD0271 5826 CHE DES JUGE Maison 89 210 000 € 1258
2024-12-24 AH0165 COMBE DEL MIL futaies feuillues 10290 2 000 € 0
2024-12-24 0F0219 ESPLANISSARDS futaies feuillues 6340 3 000 € 1
2024-12-24 AI0075 BOSC REDON landes 1080 3 000 € 3
2024-12-24 AI0054 LA GARDE HAUTE futaies résineuses 4190 3 000 € 1
2024-12-24 AH0134 LA GARDE HAUTE landes 5715 3 000 € 1
2024-12-24 AH0106 GUITARDIES landes 1050 3 000 € 3
2024-12-24 AH0065 CAMP DEL SOL jardins 108 3 000 € 28
2024-11-27 0F0210 ESPLANISSARDS futaies résineuses 21990 3 000 € 0
2024-11-14 0C0511 BARTELES taillis simples 2599 3 800 € 2
2024-11-14 0C0480 CAMP FRANC landes 2252 3 800 € 2
2024-11-14 0C0336 CAMP FRANC terres 2990 3 800 € 1
2024-11-14 0C0279 SERRO prés 5160 3 800 € 1
2024-11-14 0C0181 SAGNO DEL FAU landes 227 3 800 € 17
2024-11-14 0C0179 SAGNO DEL FAU terres 3645 3 800 € 1
2024-11-07 AC0104 5230 CHE DE LUZERTET Local industriel. commercial ou assimilé 138 55 000 € 55
2024-11-07 AC0104 5230 CHE DE LUZERTET Local industriel. commercial ou assimilé 138 55 000 € 23
2024-10-18 AI0163 BELFORT landes 99 10 000 € 101
2024-10-18 AH0222 COMBE DEL MIL taillis simples 5245 10 000 € 2
2024-10-18 AH0168 COMBE DEL MIL taillis simples 9490 10 000 € 1
2024-10-18 AH0164 LAS COSTES taillis simples 19865 10 000 € 1
2024-10-16 AB0162 LA VILLE jardins 662 150 000 € 227
2024-10-16 AB0161 23 ALL DU CHATEAU Appartement 90 150 000 € 431
2024-10-16 AB0161 23 ALL DU CHATEAU Local industriel. commercial ou assimilé 60 150 000 € 431
2024-10-16 AB0161 23 ALL DU CHATEAU Appartement 60 150 000 € 431
2024-10-16 AB0161 23 ALL DU CHATEAU Appartement 73 150 000 € 431
2024-10-16 AB0161 23 ALL DU CHATEAU Appartement 65 150 000 € 431
2024-10-11 AI0145 BELFORT sols 200 70 000 € 350
2024-10-11 AI0145 BELFORT landes 1423 70 000 € 49
2024-10-11 AI0144 4 CHE DE LA VOIE ROMAINE Maison 96 70 000 € 125
2024-10-11 AI0144 4 CHE DE LA VOIE ROMAINE Dépendance 561 70 000 € 125
2024-10-01 0D0397 PRAT MARQUIE futaies résineuses 7210 384 950 € 53
2024-10-01 0D0396 PRAT MARQUIE futaies résineuses 32470 384 950 € 12
2024-10-01 0D0396 PRAT MARQUIE futaies résineuses 60000 384 950 € 6
2024-10-01 0D0396 PRAT MARQUIE futaies résineuses 1400 384 950 € 275
2024-10-01 0D0395 PRAT MARQUIE taillis simples 13650 384 950 € 28
2024-10-01 0D0395 PRAT MARQUIE futaies résineuses 15400 384 950 € 25
2024-10-01 0D0395 PRAT MARQUIE futaies résineuses 15000 384 950 € 26
2024-10-01 0D0394 PRAT MARQUIE futaies feuillues 3620 384 950 € 106
2024-10-01 0D0393 PRAT MARQUIE futaies résineuses 6140 384 950 € 63
2024-10-01 0D0392 PRAT MARQUIE futaies résineuses 17590 384 950 € 22
2024-10-01 0D0392 PRAT MARQUIE futaies résineuses 4000 384 950 € 96
2024-10-01 0D0391 LES SIBADALS futaies résineuses 600 384 950 € 642
2024-10-01 0D0391 LES SIBADALS futaies résineuses 1500 384 950 € 257
2024-10-01 0D0391 LES SIBADALS futaies résineuses 804 384 950 € 479
2024-10-01 0D0390 LES SIBADALS futaies résineuses 66000 384 950 € 6
2024-10-01 0D0390 LES SIBADALS futaies résineuses 10800 384 950 € 36
2024-10-01 0D0390 LES SIBADALS futaies résineuses 71426 384 950 € 5
2024-10-01 0D0389 LES SIBADALS taillis simples 22955 384 950 € 17
2024-10-01 0D0388 LES SIBADALS futaies résineuses 22115 384 950 € 17
2024-09-24 AC0078 LA VILLE sols 19 20 000 € 1053
2024-09-24 AC0077 LA VILLE sols 130 20 000 € 154
2024-09-24 AC0077 LA VILLE jardins 448 20 000 € 45
2024-09-24 AH0217 231 RTE DU BEZ Maison 91 110 000 € 303
2024-09-24 AC0280 25 RUE LAFUSARIE Maison 59 56 155 € 780
2024-09-24 AC0277 LA VILLE sols 46 56 155 € 1221
2024-09-24 AC0551 RUE LAFUSARIE Dépendance 173 10 000 € 58
2024-09-18 AD0180 LA VILLE sols 14 1 700 € 121
2024-09-17 AD0286 12 PL DE L'HOTEL DE VILLE Maison 90 133 000 € 2333
2024-09-12 AH0247 8 RTE D ANGLES Maison 54 44 000 € 1630
2024-08-28 AB0272 5 RTE DE FERRIERES Maison 70 59 500 € 1063
2024-08-19 AE0335 LA VILLE terres 160 4 200 € 26
2024-08-19 AE0334 LA VILLE terres 31 4 200 € 136
2024-08-19 AE0333 LA VILLE terres 3 4 200 € 1400
2024-07-24 0F0082 SARRAZY landes 10200 75 000 € 7
2024-07-24 0F0081 SARRAZY taillis simples 110100 75 000 € 1
2024-07-24 0F0080 SARRAZY landes 38050 75 000 € 2
2024-07-24 0F0012 LA GARDO BASSO prés 5812 75 000 € 13
2024-07-24 0A0862 4 COMBE DE LA CATALANIE Maison 88 183 000 € 290
2024-07-12 0F0245 PRAT LONG prés 5800 5 000 € 1
2024-07-12 0F0244 LA GARRIGUE terres 4200 5 000 € 1
2024-07-12 0F0006 CROUSIGUES terrains d'agrément 1677 5 000 € 3
2024-06-21 0A0373 LE SER futaies résineuses 3165 550 € 0
2024-06-21 0A0373 LE SER landes 1425 550 € 0
2024-06-19 0C0235 79 CHE DE COMBESPINAS Maison 80 78 000 € 1219
2024-06-14 AC0169 26 RUE LAFUSARIE Maison 60 123 500 € 331
2024-05-31 0B0569 SALAS ET LAS PEYRADES futaies résineuses 5975 2 000 € 0
2024-05-31 0B0266 SALAS ET LAS PEYRADES futaies résineuses 1616 2 000 € 1
2024-05-27 AH0203 FRAYALS landes 1673 2 000 € 1
2024-05-22 AI0018 PAYSSADOUIROS terres 4216 3 355 € 1
2024-05-22 AH0119 GOUTY MOURGUES landes 1196 3 355 € 3
2024-05-22 AH0117 GOUTY MOURGUES taillis simples 2895 3 355 € 1
2024-05-21 AC0534 LA VILLE sols 7 152 200 € 21743
2024-05-21 AC0533 60 ALL DU CHATEAU Appartement 38 152 200 € 446
2024-05-21 AC0533 60 ALL DU CHATEAU Appartement 80 152 200 € 446
2024-05-21 AC0533 60 ALL DU CHATEAU Appartement 39 152 200 € 446
2024-05-21 AC0533 60 ALL DU CHATEAU Dépendance 341 152 200 € 446
2024-05-21 AC0533 60 ALL DU CHATEAU Appartement 35 152 200 € 446
2024-05-21 AC0054 LA VILLE jardins 803 152 200 € 190
2024-05-03 AD0018 12 AV DU SIDOBRE Appartement 50 55 000 € 101
2024-05-03 AD0018 12 AV DU SIDOBRE Appartement 95 55 000 € 101
2024-05-03 AD0018 12 AV DU SIDOBRE Local industriel. commercial ou assimilé 72 55 000 € 101
2024-05-03 AD0018 12 AV DU SIDOBRE Dépendance 546 55 000 € 101
2024-04-26 AC0553 LA VILLE sols 23 1 €
2024-04-25 AH0058 PAILLES sols 315 6 000 € 19
2024-04-25 AH0058 PAILLES prés 3250 6 000 € 2
2024-04-23 AI0102 BELFORT prés 231 50 € 0
2024-04-02 AD0242 19 AV DU SIDOBRE Maison 130 62 000 € 729
2024-03-13 0A0875 PAROULES terres 47 1 €
2024-02-14 0A0859 COMBE DE LA CATALANIE terres 933 39 186 € 42
2024-02-09 AI0205 BELFORT terres 1588 80 000 € 50
2024-02-09 AI0199 BELFORT jardins 713 80 000 € 112
2024-02-09 AI0198 BELFORT jardins 306 80 000 € 261
2024-02-09 AI0197 BELFORT jardins 40 80 000 € 2000
2024-02-09 AI0196 4 CHE FOUND DAL MAS Maison 40 80 000 € 513
2024-02-09 AI0195 BELFORT sols 144 80 000 € 556
2024-02-09 AI0194 BELFORT sols 78 80 000 € 1026
2024-02-09 AI0193 2 CHE FOUND DAL MAS Dépendance 664 80 000 € 121
2024-02-09 AI0193 2 CHE FOUND DAL MAS Maison 78 80 000 € 121
2024-02-09 AI0181 BELFORT sols 73 80 000 € 1096
2024-02-09 AI0118 BELFORT prés 2658 80 000 € 30
2024-02-09 AI0118 BELFORT sols 60 80 000 € 1333

200 premières lignes sur 571.

🏗 Les marchés publics (travaux, études, fournitures) ont désormais leur propre page dédiée.